PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計(jì)LC-750H LC-750L東麗(TORAY)株式會(huì)社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機(jī)合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國(guó)企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號(hào)“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,綜合 |
---|
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計(jì)LC-750H LC-750L
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計(jì)LC-750H LC-750L
特點(diǎn):
中高濃度型LC-750H:比%范圍更詳細(xì)
低濃度型LC-750L:從ppm精確到百分之一
簡(jiǎn)單操作電源接通,微波爐選擇簡(jiǎn)單操作
多種多樣的選擇附帶簡(jiǎn)易采樣泵裝置的選擇。(LC-750H/PC-110型、LC-750L/PC-120型)可根據(jù)用途準(zhǔn)備各種過濾器等多種選擇。
2點(diǎn)濃度警報(bào)上、下警報(bào)功能
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃淡電池 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示方式 | 數(shù)字四位或模擬顯示 | ||
測(cè)定 微波爐 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1/1/ 100 / 00%固定范圍 | |
模擬顯示 | -0.5 / 5/1 /2 5% | ||
容許誤差 | ±2%FS以內(nèi) 0~2%レンジ以上 ±3%FS以內(nèi)0 ~ 2%以內(nèi) | ||
采樣方式 | 樣品氣體壓力的壓入式 | ||
氣體采樣條件 | 壓力 | 29.4KPa以下的加壓 | |
流量 | 100 ~ 300ml /min | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于周圍溫度 | ||
溫度 | -10 ~ 100℃ | ||
其他 | 不含腐蝕性氣體(氟類氣體、氯類氣體、硫化類氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃成分(也包括氣體)、油分、水分 | ||
比較氣體 | 大氣 | ||
記錄計(jì) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4- 20ma或0- 10v 4 -20 ma:負(fù)荷抵抗600ω-以下 -10 v:負(fù)荷抵抗100ω-以上 | |
傳輸輸出 | 沒有 | ||
警報(bào)輸出 | ALM(濃度警報(bào)) | 兩點(diǎn)(H/L) | 無(wú)電壓接點(diǎn)、接點(diǎn)電容AC110、DC24V3A(R負(fù)載) |
熱身時(shí)間 | 20分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | 主機(jī) | 210(W)×134(H)×327(D)mm (突起部含まず) | |
質(zhì)量 | 約6kg | ||
氣體 連接口 | inlet | rc 1/4 | |
outlet | rc 1/4 | ||
使用電源 | AC100V±10%,200va 50hz / 60hz |
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃淡電池 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示方式 | 數(shù)字四位或模擬顯示 | ||
測(cè)量微波爐 | 0-10/100/1000ppm/100%固定范圍 | ||
容許誤差 | ±2%FS以內(nèi) 0~2%レンジ以上 ±3%FS以內(nèi)0 ~ 2%以內(nèi) | ||
采樣方式 | 樣品氣體壓力的壓入式 | ||
氣體采樣條件 | 壓力 | 29.4 KPa以下的加壓 | |
流量 | 100 ~ 300ml /min | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于周圍溫度 | ||
溫度 | -10 ~ 100℃ | ||
其他 | 不含腐蝕性氣體(氟類氣體、氯類氣體、硫化類氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃成分(也包括氣體)、油分、水分 | ||
比較氣體 | 大氣 | ||
記錄計(jì) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4- 20ma或0- 10v 4 -20 ma:負(fù)荷抵抗600ω-以下 -10 v:負(fù)荷抵抗100ω-以上 | |
傳輸輸出 | 沒有 | ||
警報(bào)輸出 | ALM(濃度警報(bào)) | 兩點(diǎn)(H/L) | 無(wú)電壓接點(diǎn)、接點(diǎn)電容AC110、DC24V3A(R負(fù)載) |
熱身時(shí)間 | 20分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | 主機(jī) | 210(W)×134(H)×327(D)mm (突起部含まず) | |
質(zhì)量 | 約6kg | ||
氣體 連接口 | inlet | rc 1/4 | |
outlet | rc 1/4 | ||
使用電源 | AC100V±10%,200va 50hz / 60hz |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)